Mata Kuliah Semester 1
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4201 | Matematika Dasar | 3 | W | MD | |
SI1 4203 | Pengantar Komputer | 3 | W | PENGKOM | |
SI1 4205 | Pengantar Sistem Informasi | 3 | W | PSI | |
SI1 4207 | Pengetahuan Lingkungan | 3 | W | PENGLING | |
WAU 4101 | Agama | W | AS | ||
Total SKS | 18 |
Mata Kuliah Semester 2
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4202 | 3 | W | ORKOM | ||
SI1 4204 | 3 | W | KOMDAT | ||
SI1 4206 | 2 | W | LOGIN | ||
SI1 4208 | 4 | W | ALPRO1 | ||
SI1 4210 | 2 | W | STATDAS | ||
WAU 4102 | 2 | W | BI | ||
WAU 4104 | Etnografi Papua | 2 | W | ETNO | |
WAU 4106 | 2 | W | KW | ||
Total SKS | 20 |
Mata Kuliah Semester 3
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4301 | 4 | W | JARKOM | ||
SI1 4211 | 2 | W | ALIN | ||
3 | W | RPL | |||
SI1 4209 | 4 | W | ALPRO 2 | ALPRO1 | |
SI1 4303 | 3 | W | SI1 | PSI | |
SI1 4215 | 3 | W | RD | LOGIN | |
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P | ||
Total SKS | 22 |
Mata Kuliah Semester 4
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4214 | Matematika Diskrit | 3 | W | MATDIS | |
SI1 4306 | 3 | W | KB | ||
SI1 4212 | 4 | W | BASDAT 1 | ||
SI1 4302 | 3 | W | DMJ | JARKOM | |
SI1 4216 | Riset Operasi | 3 | W | RO | ALIN |
SI1 4218 | 4 | W | PROVIS | ALPRO1 | |
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P | ||
Total SKS | 23 |
Mata Kuliah Semester 5
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4307 | Pemrograman Internet | 3 | W | PRONET | ALPRO1 |
SI1 4309 | Basis Data II | 4 | W | BASDAT 2 | BASDAT 1 |
SI1 4311 | Keamanan Jaringan | 3 | W | KJ | JARKOM |
SI1 4313 | Metodologi Penelitian | 3 | W | METPEN | >90 SKS |
SI1 4315 | 3 | W | PCD | ALPRO1 | |
SI1 4217 | 2 | W | ASI | SI1 | |
SI1 4221 | Struktur Data | 3 | W | STRUKDAT | |
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P | ||
Total SKS | 24 |
Mata Kuliah Semester 6
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4310 | 3 | W | SIG | ALPRO1 | |
SI1 4222 | 3 | W | METNUM | Matdas, Alin | |
SI1 4224 | 4 | W | PBO | ALPRO1 | |
SI1 4404 | 3 | W | RDSI | METPEN | |
SI1 | 3 | P | |||
SI1 | 3 | P | |||
SI1 | 3 | P | |||
Total SKS | 22 |
Mata Kuliah semester 7
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4501 | 2 | W | KEWIRA | ||
SI1 4503 | 2 | W | KKNPKL | > 105 SKS | |
SI1 4223 | 3 | W | MOBPRO | ALPRO2 | |
SI1 4227 | Skripsi 1 | 3 | W | SKRIPS | >120 SKS |
SI1 4406 | 3 | W | MANPRO | ||
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P | ||
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | P | ||
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | P | ||
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | P | ||
Total SKS | 24 |
Mata Kuliah Semester 8
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4228 | Skripsi II | 3 | W | SKRIPS | |
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P | ||
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | P | ||
Total SKS | 8 |
Mata Kuliah Pilihan
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4304 | Konsep Multimedia * | 3 | P | KM | |
SI1 4219 | Kriptografi* | 3 | P | KRIPTO | ALPRO1 |
SI1 4308 | 3 | P | PROWEB | PRONET | |
SI1 4220 | Data Mining* | 3 | P | DATMIN | BASDAT 1 |
SI1 4226 | Teori Komputasi* | 3 | P | TEOKOM | RD |
SI1 4317 | Web Services * | 3 | P | WS | PRONET |
SI1 4225 | Komputasi Statistika* | 3 | P | KOMSTA | |
SI1 4401 | Digital Forensik* | 3 | P | DIGFOR | DMJ |
SI1 4403 | Etika Profesi* | 2 | P | ETIPRO | >100 SKS |
SI1 4312 | e-commerce* | 3 | P | ECOM | PRONET |
SI1 4402 | Sistem Enterprise* | 2 | P | Sister | |
SI1 4305 | Sistem Pendukung Keputusan* | 3 | P | SPK | |
34 |