Mata Kuliah Semester 1
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4201 | Matematika Dasar | 3 | W | MD | |
SI1 4203 | Pengantar Komputer | 3 | W | PENGKOM | |
SI1 4205 | Pengantar Sistem Informasi | 3 | W | PSI | |
SI1 4207 | Pengetahuan Lingkungan | 3 | W | PENGLING | |
WAU 4101 | Agama Islam | W | AS | ||
WAU 4103 | Agama Kristen | W | AKR | ||
WAU 4105 | Agama Katholik | W | AK | ||
WAU 4107 | Agama Hindu | 2 | W | AH | |
WAU 4109 | Agama Budha | W | AB | ||
WAU 4111 | Bahasa Indonesia | 2 | W | BI | |
WAU 4113 | Pancasila | 2 | W | ||
Total SKS | 18 |
Mata Kuliah Semester 2
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4202 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 | W | ORKOM |
|
SI1 4204 | Komunikasi Data | 3 | W | KOMDAT |
|
SI1 4206 | Logika Informatika | 2 | W | LOGIN |
|
SI1 4208 | Algoritma dan Pemrograman I | 4 | W | ALPRO1 |
|
SI1 4210 | Statistika dan Probabilitas | 2 | W | STATDAS |
|
WAU 4102 | Bahasa Inggris | 2 | W | BI |
|
WAU 4104 | Etnografi Papua | 2 | W | ETNO |
|
WAU 4106 | Kewarganegaraan | 2 | W | KW |
|
Total SKS | 20 |
|
|
|
Mata Kuliah Semester 3
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4301 | Jaringan Komputer | 4 | W | JARKOM | |
SI1 4211 | Aljabar Linier | 2 | W | ALIN | |
SI1 4213 | 3 | W | RPL | ||
SI1 4209 | Algoritma Pemrograman II | 4 | W | ALPRO 2 | ALPRO1 |
SI1 4303 | Manajemen Sistem Informasi | 3 | W | SI1 | PSI |
SI1 4215 | Rangkaian Digital | 3 | W | RD | LOGIN |
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P | ||
Total SKS | 22 |
Mata Kuliah Semester 4
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4214 | Matematika Diskrit | 3 | W | MATDIS |
|
SI1 4306 | Kecerdasan buatan | 3 | W | KB |
|
SI1 4212 | Basis Data 1 | 4 | W | BASDAT 1 |
|
SI1 4302 | Desain dan Manajemen Jaringan | 3 | W | DMJ | JARKOM |
SI1 4216 | Riset Operasi | 3 | W | RO | ALIN |
SI1 4218 | Pemrograman Visual | 4 | W | PROVIS | ALPRO1 |
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P |
|
|
Total SKS | 23 |
|
|
|
Mata Kuliah Semester 5
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4307 | Pemrograman Internet | 3 | W | PRONET | ALPRO1 |
SI1 4309 | Basis Data II | 4 | W | BASDAT 2 | BASDAT 1 |
SI1 4311 | Keamanan Jaringan | 3 | W | KJ | JARKOM |
SI1 4313 | Metodologi Penelitian | 3 | W | METPEN | >90 SKS |
SI1 4315 | Pengolahan Citra Digital | 3 | W | PCD | ALPRO1 |
SI1 4217 | Audit Sistem Informasi | 2 | W | ASI | SI1 |
SI1 4221 | Struktur Data | 3 | W | STRUKDAT | |
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P | ||
Total SKS | 24 |
Mata Kuliah Semester 6
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4310 | Sistem Informasi Geografi | 3 | W | SIG | ALPRO1 |
SI1 4222 | Metode Numerik | 3 | W | METNUM | Matdas, Alin |
SI1 4224 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 | W | PBO | ALPRO1 |
SI1 4404 | Riset Dasar Sistem Informasi | 3 | W | RDSI | METPEN |
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P |
|
|
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | P |
|
|
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | P |
|
|
Total SKS | 22 |
|
|
|
Mata Kuliah semester 7
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4501 | Kewirausahaan | 2 | W | KEWIRA | |
SI1 4503 | Kerja Praktek/KKN | 2 | W | KKNPKL | > 105 SKS |
SI1 4223 | Mobile Programming | 3 | W | MOBPRO | ALPRO2 |
SI1 4227 | Skripsi 1 | 3 | W | SKRIPS | >120 SKS |
SI1 4406 | Manajemen Proyek | 3 | W | MANPRO | |
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P | ||
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | P | ||
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 | P | ||
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 4 | 2 | P | ||
Total SKS | 24 |
Mata Kuliah Semester 8
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4228 | Skripsi II | 3 | W | SKRIPS | |
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 3 | P | ||
SI1 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 3 | P | ||
Total SKS | 8 |
Mata Kuliah Pilihan
Kode | Mata kuliah | SKS | STATUS | AKRONIM | Prasyarat |
SI1 4304 | Konsep Multimedia * | 3 | P | KM |
|
SI1 4219 | Kriptografi* | 3 | P | KRIPTO | ALPRO1 |
SI1 4308 | Pemrograman Web* | 3 | P | PROWEB | PRONET |
SI1 4220 | Data Mining* | 3 | P | DATMIN | BASDAT 1 |
SI1 4226 | Teori Komputasi* | 3 | P | TEOKOM | RD |
SI1 4317 | Web Services * | 3 | P | WS | PRONET |
SI1 4225 | Komputasi Statistika* | 3 | P | KOMSTA |
|
SI1 4401 | Digital Forensik* | 3 | P | DIGFOR | DMJ |
SI1 4403 | Etika Profesi* | 2 | P | ETIPRO | >100 SKS |
SI1 4312 | e-commerce* | 3 | P | ECOM | PRONET |
SI1 4402 | Sistem Enterprise* | 2 | P | Sister |
|
SI1 4305 | Sistem Pendukung Keputusan* | 3 | P | SPK |
|
|
| 34 |
|
|
|